I SOGNATORI,
a chi insegue un sogno nella vita, ai tenaci, ai testardi,
agli ostinati, a chi cade e si rialza, a chi ci prova sempre,
e a chi non molla mai, perche´ loro sono quelli che guardano avanti,
quelli che sperimentano sempre,
quelli che credono nel futuro e non smettono mai di SOGNARE.......
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Basket Donoratico
76 - 66
Lucca Sky Walker
|
|
Invictus Livorno
78 - 76
Basket Cerretese
|
|
30/03/2025 |
Sei Rose Rosignano
66 - 69
Pall. Castelfranco Frogs
|
Valdicornia Basket
92 - 76
Basket Montemurlo
|
|
Wolf Pistoia
70 - 64
CMC Carrara
|
|
Vela Viareggio
57 - 70
Basket Calcinaia
|
|
Libertas Lucca
86 - 58
Legends Carrara
|
|
Cestistica Pescia
73 - 63
Shoes Makers Monsummano
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Basket Calcinaia | 42 | 26 | 21 | 5 | 1796 | 1589 | 207 |
![]() | Cestistica Pescia | 38 | 26 | 19 | 7 | 1952 | 1763 | 189 |
![]() | Basket Montemurlo | 34 | 26 | 17 | 9 | 1802 | 1732 | 70 |
![]() | Libertas Lucca | 32 | 26 | 16 | 10 | 1876 | 1767 | 109 |
![]() | Basket Donoratico | 32 | 26 | 16 | 10 | 1761 | 1693 | 68 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 30 | 26 | 15 | 11 | 1902 | 1773 | 129 |
![]() | Basket Cerretese | 28 | 26 | 14 | 12 | 1836 | 1792 | 44 |
![]() | Legends Carrara | 26 | 26 | 13 | 13 | 1737 | 1752 | -15 |
![]() | Pall. Castelfranco Frogs | 26 | 26 | 13 | 13 | 1722 | 1740 | -18 |
![]() | CMC Carrara | 24 | 26 | 12 | 14 | 1771 | 1813 | -42 |
![]() | Lucca Sky Walker | 24 | 26 | 12 | 14 | 1746 | 1845 | -99 |
![]() | Valdicornia Basket | 22 | 26 | 11 | 15 | 1816 | 1849 | -33 |
![]() | Vela Viareggio | 18 | 26 | 9 | 17 | 1747 | 1837 | -90 |
![]() | Wolf Pistoia | 14 | 26 | 7 | 19 | 1693 | 1816 | -123 |
![]() | Shoes Makers Monsummano | 14 | 26 | 7 | 19 | 1777 | 1935 | -158 |
![]() | Invictus Livorno | 12 | 26 | 6 | 20 | 1606 | 1844 | -238 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|