I SOGNATORI,
a chi insegue un sogno nella vita, ai tenaci, ai testardi,
agli ostinati, a chi cade e si rialza, a chi ci prova sempre,
e a chi non molla mai, perche´ loro sono quelli che guardano avanti,
quelli che sperimentano sempre,
quelli che credono nel futuro e non smettono mai di SOGNARE.......
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Basket Cerretese
74 - 79
Basket Montemurlo
|
|
15/11/2024 |
Legends Carrara
73 - 67
Shoes Makers Monsummano
|
Sei Rose Rosignano
104 - 53
Lucca Sky Walker
|
|
Wolf Pistoia
62 - 75
Basket Donoratico
|
|
Invictus Livorno
69 - 65
Vela Viareggio
|
|
16/11/2024 |
Libertas Lucca
77 - 53
Pall. Castelfranco Frogs
|
Valdicornia Basket
59 - 68
Basket Calcinaia
|
|
Cestistica Pescia
75 - 68
CMC Carrara
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cestistica Pescia | 14 | 8 | 7 | 1 | 611 | 518 | 93 | |
Basket Montemurlo | 14 | 8 | 7 | 1 | 551 | 483 | 68 | |
Basket Calcinaia | 14 | 8 | 7 | 1 | 566 | 517 | 49 | |
Sei Rose Rosignano | 12 | 8 | 6 | 2 | 612 | 534 | 78 | |
Libertas Lucca | 10 | 8 | 5 | 3 | 587 | 552 | 35 | |
Legends Carrara | 10 | 8 | 5 | 3 | 551 | 530 | 21 | |
Basket Donoratico | 10 | 8 | 5 | 3 | 553 | 559 | -6 | |
CMC Carrara | 8 | 8 | 4 | 4 | 564 | 556 | 8 | |
Basket Cerretese | 8 | 8 | 4 | 4 | 544 | 544 | 0 | |
Lucca Sky Walker | 8 | 8 | 4 | 4 | 560 | 587 | -27 | |
Valdicornia Basket | 6 | 8 | 3 | 5 | 553 | 557 | -4 | |
Vela Viareggio | 4 | 8 | 2 | 6 | 523 | 585 | -62 | |
Pall. Castelfranco Frogs | 4 | 8 | 2 | 6 | 513 | 576 | -63 | |
Shoes Makers Monsummano | 2 | 8 | 1 | 7 | 553 | 599 | -46 | |
Wolf Pistoia | 2 | 8 | 1 | 7 | 513 | 574 | -61 | |
Invictus Livorno | 2 | 8 | 1 | 7 | 463 | 546 | -83 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|