I SOGNATORI,
a chi insegue un sogno nella vita, ai tenaci, ai testardi,
agli ostinati, a chi cade e si rialza, a chi ci prova sempre,
e a chi non molla mai, perche´ loro sono quelli che guardano avanti,
quelli che sperimentano sempre,
quelli che credono nel futuro e non smettono mai di SOGNARE.......
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
CMC Carrara
59 - 64
Vela Viareggio
|
|
Lucca Sky Walker
78 - 67
Invictus Livorno
|
|
06/04/2025 |
Pall. Castelfranco Frogs
57 - 49
Wolf Pistoia
|
Shoes Makers Monsummano
76 - 49
Valdicornia Basket
|
|
Basket Cerretese
63 - 89
Libertas Lucca
|
|
Legends Carrara
75 - 54
Cestistica Pescia
|
|
Basket Montemurlo
90 - 96
Sei Rose Rosignano
|
|
Basket Calcinaia
67 - 62
Basket Donoratico
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Basket Calcinaia | 44 | 27 | 22 | 5 | 1863 | 1651 | 212 |
![]() | Cestistica Pescia | 38 | 27 | 19 | 8 | 2006 | 1838 | 168 |
![]() | Libertas Lucca | 34 | 27 | 17 | 10 | 1965 | 1830 | 135 |
![]() | Basket Montemurlo | 34 | 27 | 17 | 10 | 1892 | 1828 | 64 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 32 | 27 | 16 | 11 | 1998 | 1863 | 135 |
![]() | Basket Donoratico | 32 | 27 | 16 | 11 | 1823 | 1760 | 63 |
![]() | Basket Cerretese | 28 | 27 | 14 | 13 | 1899 | 1881 | 18 |
![]() | Legends Carrara | 28 | 27 | 14 | 13 | 1812 | 1806 | 6 |
![]() | Pall. Castelfranco Frogs | 28 | 27 | 14 | 13 | 1779 | 1789 | -10 |
![]() | Lucca Sky Walker | 26 | 27 | 13 | 14 | 1824 | 1912 | -88 |
![]() | CMC Carrara | 24 | 27 | 12 | 15 | 1830 | 1877 | -47 |
![]() | Valdicornia Basket | 22 | 27 | 11 | 16 | 1865 | 1925 | -60 |
![]() | Vela Viareggio | 20 | 27 | 10 | 17 | 1811 | 1896 | -85 |
![]() | Shoes Makers Monsummano | 16 | 27 | 8 | 19 | 1853 | 1984 | -131 |
![]() | Wolf Pistoia | 14 | 27 | 7 | 20 | 1742 | 1873 | -131 |
![]() | Invictus Livorno | 12 | 27 | 6 | 21 | 1673 | 1922 | -249 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|